
Natjecanje iz matematike Klokan - rezultati natjecanja
Klokan-rezultati natjecanja (10% najbolje plasiranih učenika u Republici Hrvatskoj.)
| RANG | IME I PREZIME | BODOVI |
|---|---|---|
| PČELICE | ||
| 20. | Lara Šugar | 42,50 |
| 26. | Petra Vidović | 40,00 |
| LEPTIRIĆI | ||
| 9. | Petar Ivančić | 50,00 |
| 23. | Sanjin Radivojčević | 43,75 |
| 26. | Noel Benazić | 42,50 |
| ECOLIER | ||
| 52. | Lucija Poduje | 92,50 |
| 60. | Silvia Licul | 90,00 |
| 65. | Janko Soklić | 88,75 |
| BENJAMIN | ||
| 9. | Andrey Te | 110,75 |
| 11. | Andrej Todić | 108,75 |
| 42. | Mario Roce | 97,50 |
| 64. | Ivan Blašković | 91,25 |
| CADET | ||
| / | / | / |
Ove informacije dostupne su i na stranicama Hrvatskog matematičkog društva. Svi zainteresirani učenici mogu doći kod koordinatorice natjecanja, učiteljice Tatjane Kadum kako bi im saopćila ostvareni rezultat na natjecanju.
| « Srpanj 2026 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |